2026 NAPA Racing Schedule
This combined 2026 NAPA Racing schedule includes the NASCAR Cup Series, NHRA Drag Racing Series, High Limit Racing, NASCAR Truck Series and ARCA Series West. Dates and venues are subject to change.
You can use the search bar to filter by series or find a track or event.
| Date | Series | Event / Venue | State |
|---|---|---|---|
| February 1 | NASCAR Cup Series | Clash at Bowman Gray Stadium | NC |
| February 4-7 | sprint car racing | Volusia Speedway Park | FL |
| February 12 | NASCAR Cup Series | Duels at Daytona | FL |
| February 13 | NASCAR Truck Series | Daytona International Speedway | FL |
| February 15 | NASCAR Cup Series | Daytona 500 | FL |
| February 21 | NASCAR Truck Series | EchoPark Speedway | GA |
| February 22 | NASCAR Cup Series | EchoPark Speedway | GA |
| February 28 | NASCAR Truck Series | Grand Prix of St. Petersburg | FL |
| February 28 | ARCA West Series | Kern Raceway | CA |
| March 1 | NASCAR Cup Series | Circuit of the Americas | TX |
| March 5 | ARCA West Series | Phoenix Raceway | AZ |
| March 5-8 | NHRA | Gatornationals | FL |
| March 8 | NASCAR Cup Series | Phoenix Raceway | AZ |
| March 12-14 | High Limit Racing | Las Vegas Motor Speedway | NV |
| March 15 | NASCAR Cup Series | Las Vegas Motor Speedway | NV |
| March 19-21 | High Limit Racing | Central Arizona Raceway | AZ |
| March 20 | NASCAR Truck Series | Darlington Raceway | SC |
| March 20-22 | NHRA | Arizona Nationals | AZ |
| March 22 | NASCAR Cup Series | Darlington Raceway | SC |
| March 24 | High Limit Racing | Vado Speedway Park | NM |
| March 27 | High Limit Racing | Route 66 Motor Speedway | TX |
| March 28 | High Limit Racing | Dodge City Raceway Park | KS |
| March 29 | NASCAR Cup Series | Martinsville Speedway | VA |
| April 3 | NASCAR Truck Series | Rockingham Speedway | NC |
| April 10 | NASCAR Truck Series | Bristol Motor Speedway | TN |
| April 10-12 | NHRA | Winternationals | CA |
| April 11 | ARCA West Series | Tucson Speedway | AZ |
| April 12 | NASCAR Cup Series | Bristol Motor Speedway | TN |
| April 17 | High Limit Racing | Lakeside Speedway | KS |
| April 18 | High Limit Racing | Lucas Oil Speedway | MO |
| April 19 | NASCAR Cup Series | Kansas Speedway | KS |
| April 21 | High Limit Racing | Eagle Raceway | NE |
| April 24-25 | sprint car racing | Knoxville Raceway | IA |
| April 24-26 | NHRA | Charlotte 4-Wide Nationals | NC |
| April 26 | NASCAR Cup Series | Talladega Superspeedway | AL |
| April 28 | High Limit Racing | Arrowhead Speedway | OK |
| April 30 | High Limit Racing | Texas Motor Speedway | TX |
| May 1 | NASCAR Truck Series | Texas Motor Speedway | TX |
| May 1-3 | NHRA | Southern Nationals | GA |
| May 2 | High Limit Racing | Texas Motor Speedway | TX |
| May 2 | ARCA West Series | Shasta Speedway | AZ |
| May 3 | NASCAR Cup Series | Texas Motor Speedway | TX |
| May 8 | NASCAR Truck Series | Watkins Glen International | NY |
| May 8-9 | High Limit Racing | Kokomo Speedway | IN |
| May 10 | NASCAR Cup Series | Watkins Glen International | NY |
| May 15 | NASCAR Truck Series | Dover Motor Speedway | DE |
| May 15-16 | sprint car racing | Eldora Speedway | OH |
| May 15-17 | NHRA | Route 66 Nationals | IL |
| May 17 | NASCAR Cup Series | All-Star Race at Dover Motor Speedway | DE |
| May 19 | High Limit Racing | Grandview Speedway | PA |
| May 22 | NASCAR Truck Series | Charlotte Motor Speedway | NC |
| May 22-24 | High Limit Racing | Port Royal Speedway | PA |
| May 23 | ARCA West Series | Colorado National Speedway | CO |
| May 24 | NASCAR Cup Series | Coca-Cola 600 at Charlotte Motor Speedway | NC |
| May 29 | NASCAR Truck Series | Nashville Superspeedway | TN |
| May 29 | High Limit Racing | Lawrenceburg Speedway | IN |
| May 29-31 | NHRA | Potomac Nationals | MD |
| May 30 | High Limit Racing | Butler Speedway | MI |
| May 31 | NASCAR Cup Series | Nashville Superspeedway | TN |
| June 1 | High Limit Racing | Davenport Speedway | IA |
| June 3 | High Limit Racing | Red Cedar Speedway | WI |
| June 4 | High Limit Racing | Gondik Law Speedway | WI |
| June 5 | High Limit Racing | I-94 Speedway | MN |
| June 5-7 | NHRA | New England Nationals | NH |
| June 6 | NASCAR Truck Series | Michigan International Speedway | MI |
| June 6 | High Limit Racing | Dacotah Speedway | ND |
| June 6 | ARCA West Series | Tri-City Raceway | WA |
| June 7 | NASCAR Cup Series | Michigan International Speedway | MI |
| June 9 | High Limit Racing | Eagle Raceway | NE |
| June 11 | High Limit Racing | Shelby County Speedway | IA |
| June 12-14 | NHRA | Thunder Valley Nationals | TN |
| June 14 | NASCAR Cup Series | Pocono Raceway | PA |
| June 17-20 | sprint car racing | Huset's High Bank Nationals | SD |
| June 19 | NASCAR Truck Series | Naval Base Coronado | CA |
| June 21 | NASCAR Cup Series | Naval Base Coronado | CA |
| June 25-28 | NHRA | Norwalk Nationals | OH |
| June 26 | ARCA West Series | Sonoma Raceway | CA |
| June 26-27 | High Limit Racing | Big Sky Speedway | MT |
| June 28 | NASCAR Cup Series | Sonoma Raceway | CA |
| July 5 | NASCAR Cup Series | Chicagoland Speedway | IL |
| July 11 | NASCAR Truck Series | Lime Rock Park | CT |
| July 12 | NASCAR Cup Series | EchoPark Speedway | GA |
| July 13 | High Limit Racing | Fremont Speedway | OH |
| July 15-16 | High Limit Racing | Eldora Speedway | OH |
| July 17-18 | sprint car racing | Kings Royal | OH |
| July 17-19 | NHRA | Sonoma Nationals | CA |
| July 18 | NASCAR Truck Series | North Wilkesboro Speedway | NC |
| July 19 | NASCAR Cup Series | North Wilkesboro Speedway | NC |
| July 21 | High Limit Racing | Lernerville Speedway | PA |
| July 23 | High Limit Racing | Ransomville Speedway | NY |
| July 24 | NASCAR Truck Series | Indianapolis Raceway Park | IN |
| July 24 | High Limit Racing | Stateline Speedway | NY |
| July 24-26 | NHRA | Northwest Nationals | WA |
| July 25-26 | High Limit Racing | Port Royal Speedway | PA |
| July 26 | NASCAR Cup Series | Indianapolis Motor Speedway | IN |
| August 8 | ARCA West Series | Portland International Raceway | OR |
| August 9 | NASCAR Cup Series | Iowa Speedway | IA |
| August 12-15 | sprint car racing | Knoxville Nationals | IA |
| August 14 | NASCAR Truck Series | Richmond Raceway | VA |
| August 15 | NASCAR Cup Series | Richmond Raceway | VA |
| August 20 | High Limit Racing | Santa Maria Speedway | CA |
| August 20-23 | NHRA | Brainerd Nationals | MN |
| August 21 | High Limit Racing | Thunderbowl Raceway | CA |
| August 22 | NASCAR Truck Series | New Hampshire Motor Speedway | NH |
| August 22 | High Limit Racing | Placerville Speedway | CA |
| August 23 | NASCAR Cup Series | New Hampshire Motor Speedway | NH |
| August 27-29 | High Limit Racing | Silver Dollar Speedway | CA |
| August 29 | NASCAR Cup Series | Daytona International Speedway | FL |
| August 31 | High Limit Racing | Douglas County Dirt Track | OR |
| September 3-5 | High Limit Racing | Skagit Speedway | WA |
| September 4-7 | NHRA | U.S. Nationals | IN |
| September 5 | ARCA West Series | All American Speedway | CA |
| September 6 | NASCAR Cup Series | Darlington Raceway | SC |
| September 10-12 | High Limit Racing | Port Royal Speedway | PA |
| September 13 | NASCAR Cup Series | WWT Raceway | IL |
| September 17 | NASCAR Truck Series | Bristol Motor Speedway | TN |
| September 17-19 | High Limit Racing | Lucas Oil Speedway | MO |
| September 18-20 | NHRA | Great Lakes Nationals | MI |
| September 19 | NASCAR Cup Series | Bristol Motor Speedway | TN |
| September 19 | High Limit Racing | Lucas Oil Speedway | MO |
| September 23 | High Limit Racing | Kokomo Speedway | IN |
| September 25-26 | High Limit Racing | Eldora Speedway | OH |
| September 25-27 | NHRA | Nationals at The Rock | NC |
| September 26 | NASCAR Truck Series | Kansas Speedway | KS |
| September 26 | ARCA West Series | Madera Speedway | CA |
| September 27 | NASCAR Cup Series | Kansas Speedway | KS |
| October 2 | ARCA West Series | The Bullring at LVMS | NV |
| October 2-4 | NHRA | NAPA Midwest Nationals | IL |
| October 4 | NASCAR Cup Series | Las Vegas Motor Speedway | NV |
| October 9 | NASCAR Truck Series | Charlotte Motor Speedway ROVAL | NC |
| October 10 | High Limit Racing | Lakeside Speedway | KS |
| October 11 | NASCAR Cup Series | Charlotte Motor Speedway ROVAL | NC |
| October 16 | NASCAR Truck Series | Phoenix Raceway | AZ |
| October 16-17 | High Limit Racing | Texas Motor Speedway | TX |
| October 16-18 | NHRA | Texas FallNationals | TX |
| October 17 | ARCA West Series | Phoenix Raceway | AZ |
| October 18 | NASCAR Cup Series | Phoenix Raceway | AZ |
| October 23 | NASCAR Truck Series | Talladega Superspeedway | AL |
| October 25 | NASCAR Cup Series | Talladega Superspeedway | AL |
| October 30 | NASCAR Truck Series | Martinsville Speedway | VA |
| October 30 - November 1 | NHRA | Nevada Nationals | NV |
| October 31 | ARCA West Series | Kern Raceway | CA |
| November 1 | NASCAR Cup Series | Martinsville Speedway | VA |
| November 6 | NASCAR Truck Series | Homestead-Miami Speedway | FL |
| November 8 | NASCAR Cup Series | Homestead-Miami Speedway | FL |
| November 12-15 | NHRA | NHRA Finals | CA |
Categories
NAPA Auto Parts View All
More than 90 years ago, the National Automotive Parts Association ("NAPA") was created to meet America’s growing need for an effective auto parts distribution system. Today, 91% of do-it-yourself customers recognize the NAPA brand name. We have over 6,000 NAPA Auto Parts Stores nationwide serving all 50 states with a unique inventory control system that helps you find the exact part that you need.
